【髪に関するアンケート結果一覧】

アンケート結果

アンケート結果

あなたが頭を洗う頻度を教えてください

  • 3日に1回 (100%, 1 Votes)
  • 1週間に1回 (0%, 0 Votes)
  • 6日に1回 (0%, 0 Votes)
  • 5日に1回 (0%, 0 Votes)
  • 4日に1回 (0%, 0 Votes)
  • 2日に1回 (0%, 0 Votes)
  • 毎日 (1日に1回) (0%, 0 Votes)
  • 1日に複数回 (毎日2回以上洗う) (0%, 0 Votes)
  • 洗わない (0%, 0 Votes)

Total Voters: 1

Start Date: 2023年10月28日 @ 12:51 PM
End Date: No Expiry

あなたのヘアサロン(美容室や理容室)の年間利用回数を教えてください

  • 0回 (行かない) (100%, 1 Votes)
  • 11回 (0%, 0 Votes)
  • 12回以上 (1ヵ月に2回以上利用する) (0%, 0 Votes)
  • 12回 (1ヵ月に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)
  • 10回 (0%, 0 Votes)
  • 9回 (0%, 0 Votes)
  • 8回 (0%, 0 Votes)
  • 7回 (0%, 0 Votes)
  • 6回 (2ヵ月に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)
  • 5回 (0%, 0 Votes)
  • 4回 (3か月に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)
  • 3回 (4か月に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)
  • 2回 (半年に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)
  • 1回 (1年に1回程度利用する) (0%, 0 Votes)

Total Voters: 1

Start Date: 2023年10月28日 @ 12:05 PM
End Date: No Expiry

あなたも是非アンケートにご協力ください

タイトルとURLをコピーしました